Indeks musiman adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana suatu musim tertentu dibandingkan dengan rata-rata seluruh musim. Ini adalah alat yang digunakan dalam analisis deret waktu untuk memperhitungkan pola berulang yang terkait dengan musim. Indeks musiman membantu memprediksi dan memahami variasi data yang dipengaruhi oleh faktor musiman.
METODE PERTAMA
METODE RATA-RATA SEDERHANA (SIMPLE AVERAGE METHOD)
Jumlah Permintaan Beras di Pasar Tradisional
| Bulan | Tahun | Rerata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Jan | 510 | 570 | 630 | 540 | 625 | 575 |
| Feb | 475 | 535 | 545 | 550 | 540 | 529 |
| Maret | 430 | 600 | 530 | 530 | 500 | 518 |
| April | 400 | 590 | 585 | 480 | 500 | 511 |
| Mei | 575 | 490 | 500 | 460 | 510 | 507 |
| Juni | 500 | 445 | 475 | 470 | 490 | 476 |
| Juli | 450 | 410 | 440 | 600 | 580 | 496 |
| Agt | 520 | 600 | 430 | 630 | 665 | 569 |
| Sep | 390 | 400 | 470 | 500 | 515 | 455 |
| Okt | 425 | 475 | 480 | 515 | 525 | 484 |
| Nov | 550 | 500 | 520 | 555 | 600 | 545 |
| Des | 620 | 639 | 610 | 660 | 711 | 648 |
| Jumlah | 5845 | 6254 | 6215 | 6490 | 6761 | |
| Rerata | 487.08 | 521.17 | 517.92 | 540.83 | 563.42 | |
Menghitung Nilai Trend atau nilai koefisien b
| Tahun | Rata-rata (Y) | X | X² | X.Y |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 487.08 | -2 | 4 | -974.17 |
| 2019 | 521.17 | -1 | 1 | -521.17 |
| 2020 | 517.92 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021 | 540.83 | 1 | 1 | 540.83 |
| 2022 | 563.42 | 2 | 4 | 1126.83 |
| Jumlah | 0 | 10 | 172.33 |
Perhitungan Koefisien Regresi (b)
Langkah 1:
\[ b = \frac{\sum X \cdot Y}{\sum X^2} \]
Langkah 2:
\[ b = \frac{172.33}{10} = 17.23 \]
Langkah 3:
\[ b = \frac{17.23}{12} = 1.44 \]
Hasil akhir: b = 1.44
Hasil Nilai Trend
| Bulan | Trend (X) | Perhitungan | Nilai (bX) |
|---|---|---|---|
| Jan | 0 | 0 × 1.44 | 0 |
| Feb | 1 | 1 × 1.44 | 1.44 |
| Maret | 2 | 2 × 1.44 | 2.88 |
| April | 3 | 3 × 1.44 | 4.32 |
| Mei | 4 | 4 × 1.44 | 5.76 |
| Juni | 5 | 5 × 1.44 | 7.20 |
| Juli | 6 | 6 × 1.44 | 8.64 |
| Agt | 7 | 7 × 1.44 | 10.08 |
| Sep | 8 | 8 × 1.44 | 11.52 |
| Okt | 9 | 9 × 1.44 | 12.96 |
| Nov | 10 | 10 × 1.44 | 14.40 |
| Des | 11 | 11 × 1.44 | 15.84 |
HASIL INDEKS MUSIMAN PERMINTAAN BERAS KURUN WAKTU 5 TAHUN
| Bulan | Tahun | Rerata(1) | Trend(2) | (1)-(2) | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| Jan | 510 | 570 | 630 | 540 | 625 | 575 | 0.00 | 575.00 | 110.97 |
| Feb | 475 | 535 | 545 | 550 | 540 | 529 | 1.44 | 527.56 | 101.81 |
| Maret | 430 | 600 | 530 | 530 | 500 | 518 | 2.88 | 515.12 | 99.41 |
| April | 400 | 590 | 585 | 480 | 500 | 511 | 4.32 | 506.68 | 97.78 |
| Mei | 575 | 490 | 500 | 460 | 510 | 507 | 5.76 | 501.24 | 96.73 |
| Juni | 500 | 445 | 475 | 470 | 490 | 476 | 7.20 | 468.80 | 90.47 |
| Juli | 450 | 410 | 440 | 600 | 580 | 496 | 8.64 | 487.36 | 94.06 |
| Agt | 520 | 600 | 430 | 630 | 665 | 569 | 10.08 | 558.92 | 107.87 |
| Sep | 390 | 400 | 470 | 500 | 515 | 455 | 11.52 | 443.48 | 85.59 |
| Okt | 425 | 475 | 480 | 515 | 525 | 484 | 12.96 | 471.04 | 90.91 |
| Nov | 550 | 500 | 520 | 555 | 600 | 545 | 14.40 | 530.60 | 102.40 |
| Des | 620 | 639 | 610 | 660 | 711 | 648 | 15.84 | 632.16 | 122.00 |
| Jumlah | 5845 | 6254 | 6215 | 6490 | 6761 | 6217.96 | 1200 | ||
| Rerata | 487.08 | 521.17 | 517.92 | 540.83 | 563.42 | 518.16 | 100 | ||
* IM = Indeks Musim
* IM Januari = [575.00/518.16] x 100 = 110.97
Grafik Time Series IM
METODE KEDUA
METODE RASIO TERHADAP TREND (RATIO TO TREND METHOD)
| Tahun | Rata-rata (Y) | X | X² | X.Y |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 487.08 | -2 | 4 | -974.17 |
| 2019 | 521.17 | -1 | 1 | -521.17 |
| 2020 | 517.92 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021 | 540.83 | 1 | 1 | 540.83 |
| 2022 | 563.42 | 2 | 4 | 1126.83 |
| Jumlah | 2630.42 | 0 | 10 | 172.33 |
a =
∑Y
n
=
2630.42
5
= 526.08
b =
∑X·Y
∑X²
=
172.33
10
= 17.23
Persamaan Trend Tahunan
Ŷ = 526.08 + 17.23X
Persamaan Trend Bulanan
Ŷ = 526.08 +
17.23
12
X = 526.08 + 1.44X
NILAI X UNTUK BULAN DAN TAHUN
| Bulan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | -29½ | -17½ | -5½ | 6½ | 18½ |
| Februari | -28½ | -16½ | -4½ | 7½ | 19½ |
| Maret | -27½ | -15½ | -3½ | 8½ | 20½ |
| April | -26½ | -14½ | -2½ | 9½ | 21½ |
| Mei | -25½ | -13½ | -1½ | 10½ | 22½ |
| Juni | -24½ | -12½ | -½ | 11½ | 23½ |
| Juli | -23½ | -11½ | ½ | 12½ | 24½ |
| Agustus | -22½ | -10½ | 1½ | 13½ | 25½ |
| September | -21½ | -9½ | 2½ | 14½ | 26½ |
| Oktober | -20½ | -8½ | 3½ | 15½ | 27½ |
| November | -19½ | -7½ | 4½ | 16½ | 28½ |
| Desember | -18½ | -6½ | 5½ | 17½ | 29½ |
Nilai Trend Untuk Setiap Bulan dan Tahun
| Bulan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 483.60 | 500.88 | 518.16 | 535.44 | 552.72 |
| Februari | 485.04 | 502.32 | 519.60 | 536.88 | 554.16 |
| Maret | 486.48 | 503.76 | 521.04 | 538.32 | 555.60 |
| April | 487.92 | 505.20 | 522.48 | 539.76 | 557.04 |
| Mei | 489.36 | 506.64 | 523.92 | 541.20 | 558.48 |
| Juni | 490.80 | 508.08 | 525.36 | 542.64 | 559.92 |
| Juli | 492.24 | 509.52 | 526.80 | 544.08 | 561.36 |
| Agustus | 493.68 | 510.96 | 528.24 | 545.52 | 562.80 |
| September | 495.12 | 512.40 | 529.68 | 546.96 | 564.24 |
| Oktober | 496.56 | 513.84 | 531.12 | 548.40 | 565.68 |
| November | 498.00 | 515.28 | 532.56 | 549.84 | 567.12 |
| Desember | 499.44 | 516.72 | 534.00 | 551.28 | 568.56 |
Nilai Trend Untuk Bulan Juni Tahun 2020
Ŷ Juni = 526.08 + 1.44 (-½) = 525.36
Nilai Trend Untuk Bulan Juli Tahun 2020
Ŷ Juli = 526.08 + 1.44 (½) = 526.80
Perbandingan dengan Data Asli
| Bulan | Tahun | IM(Rerata) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Januari | 105.45 | 113.80 | 121.58 | 100.85 | 113.08 | 110.95 |
| Februari | 97.93 | 106.51 | 104.89 | 102.44 | 97.44 | 101.84 |
| Maret | 88.39 | 119.10 | 101.72 | 98.45 | 89.99 | 99.53 |
| April | 81.98 | 116.79 | 111.97 | 88.93 | 89.76 | 97.88 |
| Mei | 117.50 | 96.72 | 95.43 | 85.00 | 91.32 | 97.19 |
| Juni | 101.87 | 87.58 | 90.41 | 86.61 | 87.51 | 90.80 |
| Juli | 91.42 | 80.47 | 83.52 | 110.28 | 103.32 | 93.80 |
| Agustus | 105.33 | 117.43 | 81.40 | 115.49 | 118.16 | 107.56 |
| September | 78.77 | 78.06 | 88.73 | 91.41 | 91.27 | 85.65 |
| Oktober | 85.59 | 92.44 | 90.38 | 93.91 | 92.81 | 91.02 |
| November | 110.44 | 97.03 | 97.64 | 100.94 | 105.80 | 102.37 |
| Desember | 124.14 | 123.66 | 114.23 | 119.72 | 125.05 | 121.36 |
| Jumlah | 1200 | |||||
Perbandingan Nilai Asli Bulan Januari 2018
\[Januari 2018 = \frac{510}{483.60} x 100 = 105.45\]

0 Comments:
Posting Komentar