Angka indeks berantai adalah angka indeks yang menggunakan tahun dasar yang berubah-ubah, dengan tahun dasar untuk perhitungan adalah tahun sebelumnya. Ini berbeda dengan angka indeks dengan tahun dasar tetap, di mana tahun dasarnya selalu sama. Indeks berantai berguna untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu, terutama untuk data yang mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun.
PERGESERAN WAKTU DASAR
Pada suatu ketika apabila waktu dasar dari suatu angka indeks dianggap sudah out of date, karena sudah terlalu lama atau terlalu jauh ketinggalan, maka perlu diadakan pergeseran waktu dasar (shifting the base period).
Harga Perdagangan Besar Hasil Pertanian
Harga Perdagangan Besar beberapa Hasil Pertanian di Jakarta (Rupiah per Kuintal), 2000-2016
| Tahun | Harga Beras (Rp/Kuintal) | Harga Jagung Kuning (Rp/Kuintal) | Harga Kacang Kedelai (Rp/Kuintal) |
|---|---|---|---|
| 2007 | 539.798 | 361.667 | 440.833 |
| 2008 | 552.760 | 400.000 | 704.583 |
| 2009 | 546.643 | 400.000 | 620.833 |
| 2010 | 677.188 | 400.000 | 600.000 |
| 2011 | 724.479 | 438.542 | 644.792 |
| 2012 | 873.750 | 450.000 | 650.000 |
| 2013 | 882.292 | 450.000 | 828.571 |
| 2014 | 935.227 | 450.000 | 900.000 |
| 2015 | 1.053.250 | 450.000 | 885.000 |
| 2016 | 1.128.056 | 450.000 | 750.000 |
Sumber: Statistik Indonesia, 2017
BPS (Badan Pusat Statistik), Jakarta
Indeks Harga Beras dengan Waktu Dasar Berbeda
Harga Perdagangan Beras di Jakarta (Rupiah per Kuintal), 2000-2016
| Tahun | Harga Beras (Rp/Kuintal) | Indeks Lama (2007=100%) | Indeks Baru (2012=100%) | Indeks Baru (2014=100%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 539.798 | 100,00% | 61,78% | 57,72% |
| 2008 | 552.760 | 102,40% | 63,26% | 59,10% |
| 2009 | 546.643 | 101,27% | 62,56% | 58,45% |
| 2010 | 677.188 | 125,45% | 77,50% | 72,41% |
| 2011 | 724.479 | 134,21% | 82,92% | 77,47% |
| 2012 | 873.750 | 161,87% | 100,00% | 93,43% |
| 2013 | 882.292 | 163,45% | 100,98% | 94,34% |
| 2014 | 935.227 | 173,25% | 107,04% | 100,00% |
| 2015 | 1.053.250 | 195,12% | 120,54% | 112,62% |
| 2016 | 1.128.056 | 208,98% | 129,11% | 120,62% |
ANGKA INDEKS BERANTAI (CHAIN INDEX NUMBERS)
Indeks Berantai merupakan salah satu metode penghitungan angka indeks dengan tahun dasar yang digunakan adalah tahun sebelumnya (tahun dasarnya = t – 1) atau dengan kata lain tidak menggunakan tahun dasar dengan tahun tertentu saja.
Misalnya jika akan menghitung indeks untuk tahun 2020 maka tahun dasarnya tahun 2019, indeks untuk tahun 2021 tahun dasarnya tahun 2020, indeks untuk tahun 2022 tahun dasarnya tahun 2021 dan seterusnya.
Indeks Berantai ini digunakan untuk menghadapi keadaan yang tidak stabil atau terjadi fluktuasi dalam perekonomian yang cukup besar. Disamping itu, indeks berantai ini juga sangat bermanfaat untuk melihat perkembangan harga dalam hubungan dengan analisis Benefit and Cost Ratio.
Rumus Angka Indeks Berantai
Keterangan:
- Pt = Harga tahun t
- Pt-1 = Harga tahun t - 1
Harga Eceran Beras di Beberapa Kota
| Harga Eceran Beras di Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padang | 9.878,17 | 9.620,26 | 9.558,50 | 11.712,50 | 12.258,02 | 12.789,53 |
| Jakarta | 9.929,83 | 9.037,23 | 9.447,22 | 10.027,05 | 11.732,98 | 12.413,75 |
| Yogyakarta | 7.798,90 | 7.902,48 | 8.383,10 | 9.062,10 | 9.771,84 | 10.249,07 |
| Mataram | 6.609,87 | 7.704,52 | 7.776,14 | 8.576,47 | 9.608,00 | 9.720,53 |
| Kupang | 8.058,16 | 8.435,67 | 8.921,70 | 9.127,71 | 9.999,64 | 11.084,87 |
| Pontianak | 9.116,78 | 9.828,72 | 10.326,79 | 10.814,36 | 12.012,61 | 12.477,20 |
| Palangkaraya | 10.882,96 | 11.006,28 | 10.742,08 | 12.421,42 | 14.727,73 | 13.813,61 |
| Banjarmasin | 9.343,89 | 10.127,24 | 9.960,22 | 11.272,31 | 12.533,07 | 12.910,90 |
| Samarinda | 8.056,50 | 9.053,94 | 9.563,21 | 11.088,35 | 11.429,31 | 11.248,34 |
| Makassar | 6.706,13 | 7.501,46 | 7.565,25 | 7.690,31 | 9.040,99 | 10.666,58 |
Sumber: Statistik Indonesia, 2017
Contoh Perhitungan Indeks Berantai di Kota Yogyakarta
| Tahun | Harga | Indeks Berantai | Hasil | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7.798,90 | - | - | Tahun Dasar (0%) |
| 2012 | 7.902,48 | (7.902,48/7.798,90)×100% | 101,33% | Naik 1,33% |
| 2013 | 8.383,10 | (8.383,10/7.902,48)×100% | 106,08% | Naik 6,08% |
| 2014 | 9.062,10 | (9.062,10/8.383,10)×100% | 108,10% | Naik 8,10% |
| 2015 | 9.771,84 | (9.771,84/9.062,10)×100% | 107,83% | Naik 7,83% |
| 2016 | 10.249,07 | (10.249,07/9.771,84)×100% | 104,88% | Naik 4,88% |
Catatan:
I2012 = 2012/2011 = 101,33%
I2013 = 2013/2012 = 106,08%

0 Comments:
Posting Komentar