Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum pada suatu waktu terhadap periode waktu tertentu yang telah ditentukan. IHK mengukur rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat/rumah tangga di suatu daerah (urban) dalam kurun waktu tertentu. Presentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bisa bernilai positif atau negatif. Bila persentase perubahan IHK positif dapat dikatakan terjadi inflasi (kenaikan harga eceran secara umum) dan sebaliknya bila persentase perubahan IHK bernilai negatif berarti terjadi deflasi (penurunan harga secara umum).
Kelompok Pengeluaran IHK
Sistematika penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) disusun menurut kelompok pengeluaran yang terbagi dalam 7 sub kelompok:
| Kelompok | Sub Kelompok |
|---|---|
| I. Bahan Makanan | Padi-padian, umbi umbian, daging, ikan segar, sayuran, buah buahan dll |
| II. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau | Makanan jadi, rokok, tembakau, minuman non dan minuman beralkohol, dll |
| III. Perumahan | Biaya tempat tinggal, bahan bakar, Listrik, air, perlengkapan rumah tangga dll |
| IV. Sandang | Sandang laki-laki dan perempuan dewasa, sandang anak, barang pribadi dll. |
| V. Kesehatan | Jasa kesehatan, obat obatan, jasa perawatan jasmani dan kosmetik |
| VI. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga | Jasa pendidikan, pelatihan, rekreasi dan olahraga |
| VII. Transportasi dan Komunikasi | Jasa keuangan, transportasi, komunikasi dan sarana penunjang transportasi |
Rumus Indeks Harga Konsumen (IHK)
Formula yang digunakan untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia adalah Indeks Laspeyres yang telah dimodifikasi. Adapun formula Indeks Laspeyres yang telah dimodifikasi adalah sebagai berikut:
Keterangan:
- IL = Indeks harga konsumen bulan/tahun ke n
- Pni = Harga jenis barang i bulan/tahun ke n
- P(n-1)i = Harga jenis barang i bulan/tahun ke (n-1)
- P(n-1)i × Qoi = Nilai konsumsi jenis barang i pada bulan/tahun ke (n-1)
- Poi × Qoi = Nilai konsumsi jenis barang i pada tahun dasar
- k = Banyaknya jenis barang paket komoditas dalam sub kelompok
Formula yang lebih sederhana adalah sebagai berikut:
Dimana:
- Pit = harga barang i pada periode t
- Qit = bobot barang i pada periode t
- Pio = harga barang i pada periode dasar o
- Qio = bobot barang i pada periode dasar o
Contoh Perhitungan IHK
| Komoditas | Tahun Dasar 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qo | Po | Po.Qo | P1 | P1.Qo | P2 | P2.Qo | P3 | P3.Qo | P4 | P4.Qo | P5 | P5.Qo | |
| Beras | 18,85 | 8.000 | 150.800 | 8.300 | 156.455 | 8.700 | 163.995 | 9.000 | 169.650 | 9.400 | 177.190 | 9.500 | 179.075 |
| Makanan jadi, Rokok | 16,19 | 3.000 | 48.570 | 3.200 | 51.808 | 3.500 | 56.665 | 4.000 | 64.760 | 4.200 | 67.998 | 4.500 | 72.855 |
| Perumahan | 25,37 | 2.000 | 50.740 | 2.400 | 60.888 | 3.000 | 76.110 | 3.400 | 86.258 | 3.500 | 88.795 | 4.000 | 101.480 |
| Sandang | 7,25 | 3.500 | 25.375 | 4.000 | 29.000 | 4.300 | 31.175 | 4.700 | 34.075 | 5.000 | 36.250 | 5.500 | 39.875 |
| Kesehatan | 4,73 | 2.000 | 9.460 | 2.200 | 10.406 | 2.600 | 12.298 | 3.000 | 14.190 | 3.300 | 15.609 | 3.500 | 16.555 |
| Pendidikan | 8,46 | 7.000 | 59.220 | 7.300 | 61.758 | 7.800 | 65.988 | 8.000 | 67.680 | 8.400 | 71.064 | 8.500 | 71.910 |
| Transportasi dan Komunikasi | 19,15 | 15.000 | 287.250 | 16.000 | 306.400 | 16.500 | 315.975 | 17.000 | 325.550 | 17.300 | 331.295 | 17.500 | 335.125 |
| Jumlah | 631.415 | 676.715 | 722.206 | 762.163 | 788.201 | 816.875 | |||||||
| Indeks Harga Konsumen | 100,00 | 107,17 | 114,38 | 120,71 | 124,83 | 129,37 | |||||||
IHK 2014 = (722.206/631.415)×100 = 114,38
IHK 2015 = (762.163/631.415)×100 = 120,71
IHK 2016 = (788.201/631.415)×100 = 124,83
IHK 2017 = (816.875/631.415)×100 = 129,37
INFLASI
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang.
Rumus Inflasi
INFLASI
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang.
Atau
Dengan:
L(I)n = Laju inflasi bulan/tahun ke n
In = Indeks bulan/tahun ke n
I(n-1) = Indeks bulan/tahun (n-1)
INFLASI
| Tahun | IHK | Inflasi |
|---|---|---|
| 2012 | 100 | 0% |
| 2013 | 107,17 | 7,17% |
| 2014 | 114,38 | 6,72% |
| 2015 | 120,71 | 5,53% |
| 2016 | 124,83 | 3,42% |
| 2017 | 129,37 | 3,64% |
L(l) 2013 = (107,17 - 100)/100 × 100 = 7,17
L(l) 2014 = (114,38 - 107,17)/107,17)×100 = 6,72

0 Comments:
Posting Komentar